| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 29 | 22 | 4 | 3 | +38 | 70 | |
| 2 | 波尔图 | 29 | 20 | 5 | 4 | +29 | 65 | |
| 3 | 葡萄牙体育 | 29 | 19 | 4 | 6 | +24 | 61 | |
| 4 | 布拉加 | 29 | 17 | 6 | 6 | +19 | 57 | |
| 5 | 吉马良斯 | 29 | 14 | 7 | 8 | +8 | 49 | |
| 6 | 里奥阿维 | 29 | 11 | 9 | 9 | +1 | 42 | |
| 7 | 法马利康 | 29 | 10 | 10 | 9 | -2 | 40 | |
| 8 | 卡萨皮亚 | 29 | 9 | 9 | 11 | -5 | 36 | |
| 9 | 埃斯托里尔 | 29 | 9 | 8 | 12 | -7 | 35 | |
| 10 | 阿罗卡 | 29 | 8 | 8 | 13 | -10 | 32 |
本菲卡
波尔图
葡萄牙体育
布拉加
吉马良斯
法马利康
里奥阿维
卡萨皮亚
哲凯赖什
塔雷米
拉法·席尔瓦
埃万尼尔森
奥塔维奥🔹 本菲卡 70分领跑,波尔图65分紧随其后,4月20日直接对话决定冠军走势。葡萄牙体育61分排名第三,欧冠资格稳固。保级端阿罗卡、卡萨皮亚仅差3分,最后4轮每场都是决战。
🔸 葡超场均进球2.6个,攻势足球盛行。本菲卡前锋哲凯赖什以22球领跑射手榜,波尔图新援奥莫罗迪翁状态火热。